Таҳлилий маълумотлар

Ўзбекистон Республикасида фаолият юритувчи судлар бўйича
МАЪЛУМОТ

17.03.2023 йил ҳолатига

Судлар номи Судлар сони Штат бирлиги шундан
Ишлаётган Вакант
Олий суд 1 73 69 94,5% 4 5,5%
Умумюрисдикция судлари 367 1103 1087 98,5% 16 1,5%
шундан Вилоят судлари 14 344 341 99,1% 3 0,9%
Туманлараро, туман (шаҳар) судлари 353 759 746 98,3% 13 1,7%
шундан Жиноят 205 351 345 98,3% 6 1,7%
Фуқаролик 80 267 262 98,1% 5 1,9%
Иқтисодий 68 141 139 98,6% 2 1,4%
Маъмурий судлар 28 143 139 97,2% 4 2,8%
шундан Вилоят судлари 14 73 70 95,9% 3 4,1%
Туманлараро судлари 14 70 69 98,6% 1 1,4%
Ҳарбий судлар 6 12 11 91,7% 1 8,3%
ЖАМИ 402 1331 1306 98,1% 25 1,9%
Нажмите на кнопку ниже, чтобы прослушать текст Powered by GSpeech