Ijtimoiy ahamiyatga doir maʼlumotlar eʼlon qiliş
3.1 Öz faoliyatiga oid hisobotlarni eʼlon qiliş holati
Kengaşning faoliyatiga oid hisobotlari
№ | Hisobot davriyligi | Havola |
|---|---|---|
1 | Kengaşning 2020 yil yakunlari böyiça axboroti | |
2 | Kengaşning 2021 yil yakunlari böyiça axboroti | |
3 | Kengaşning 2022 yil yakunlari böyiça axboroti | |
4 | Kengaşning 2023 yil yakunlari böyiça axboroti | |
5 | Kengaşning 2024 yil yakunlari böyiça axboroti | |
6 | Kengaşning 2025 yil yakunlari böyiça axboroti | |
7 | Kengaşning 2026 yil 1-yarmi böyiça axboroti |
