Таҳлилий маълумотлар

Ўзбекистон Республикасида фаолият юритувчи судлар бўйича
МАЪЛУМОТ

21.11.2023 йил ҳолатига

Судлар номи Судлар сони Штат бирлиги шундан
Ишлаётган Вакант
Олий суд 1 73 70 95,9% 3 4,1%
Умумюрисдикция судлари 367 1173 1113 94,9% 60 5,1%
шундан Вилоят судлари 14 385 347 90,1% 38 9,9%
Туманлараро, туман (шаҳар) судлари 353 788 766 97,2% 22 2,8%
шундан Жиноят 205 359 351 97,8% 8 2,2%
Фуқаролик 80 284 272 95,8% 12 4,2%
Иқтисодий 68 145 143 98,6% 2 1,4%
Маъмурий судлар 28 173 148 85,5% 25 14,5%
шундан Вилоят судлари 14 102 82 80,4% 20 19,6%
Туманлараро судлари 14 71 66 93,0% 5 7,0%
Ҳарбий судлар 6 12 12 100,0%    
ЖАМИ 402 1431 1343 93,9% 88 6,1%





 

Нажмите на кнопку ниже, чтобы прослушать текст Powered by GSpeech