Таҳлилий маълумотлар

Ўзбекистон Республикасида фаолият юритувчи судлар бўйича
МАЪЛУМОТ

02.10.2024 йил ҳолатига

Судлар номи Судлар сони Штат бирлиги шундан
Ишлаётган Вакант
Олий суд 1 73 70 95,9% 3 4,1%
Умумюрисдикция судлари 367 1273 1261 99,1% 12 0,9%
шундан Вилоят судлари 14 385 379 98,4% 6 1,6%
Туманлараро, туман (шаҳар) судлари 353 888 882 99,3% 6 0,7%
шундан Жиноят 205 429 427 99,5% 2 0,5%
Фуқаролик 80 314 311 99,0% 3 1,0%
Иқтисодий 68 145 144 99,3% 1 0,7%
Маъмурий судлар 28 173 165 95,4% 8 4,6%
шундан Вилоят судлари 14 102 95 93,1% 7 6,9%
Туманлараро судлари 14 71 70 98,6% 1 1,4%
Ҳарбий судлар 6 12 12 100,0%    
ЖАМИ 402 1531 1508 98,5% 23 1,5%
Нажмите на кнопку ниже, чтобы прослушать текст Powered by GSpeech