Таҳлилий маълумотлар

Ўзбекистон Республикасида фаолият юритувчи судлар бўйича
МАЪЛУМОТ

30.01.2025 йил ҳолатига

Судлар номи Судлар сони Штат бирлиги шундан
Ишлаётган Вакант
Олий суд 1 73 65 89,0% 8 11,0%
Умумюрисдикция судлари 367 1373 1294 94,2% 79 5,8%
шундан Вилоят судлари 14 387 367 94,8% 20 5,2%
Туманлараро, туман (шаҳар) судлари 353 986 927 94,0% 59 6,0%
шундан Жиноят 205 272 235 86,4% 37 13,6%
Тергов судьяси 241 240 99,6% 1 0,4%
Фуқаролик 80 325 310 95,4% 15 4,6%
Иқтисодий 68 148 142 95,9% 6 4,1%
Маъмурий судлар 28 173 154 89,0% 19 11,0%
шундан Вилоят судлари 14 102 92 90,2% 10 9,8%
Туманлараро судлари 14 71 62 87,3% 9 12,7%
Ҳарбий судлар 6 12 11 91,7% 1 8,3%
ЖАМИ 402 1631 1524 93,4% 107 6,6%
Нажмите на кнопку ниже, чтобы прослушать текст Powered by GSpeech