Таҳлилий маълумотлар

Ўзбекистон Республикасида фаолият юритувчи судлар бўйича
МАЪЛУМОТ

01.01.2025 йил ҳолатига

Судлар номи Судлар сони Штат бирлиги шундан
Ишлаётган Вакант
Олий суд 1 73 70 95,9% 3 4,1%
Умумюрисдикция судлари 367 1373 1289 93,9% 84 6,1%
шундан Вилоят судлари 14 387 367 94,8% 20 5,2%
Туманлараро, туман (шаҳар) судлари 353 986 922 93,5% 64 6,5%
шундан Жиноят 205 272 233 85,7% 39 14,3%
Тергов судьяси 241 240 99,6% 1 0,4%
Фуқаролик 80 325 308 94,8% 17 5,2%
Иқтисодий 68 148 141 95,3% 7 4,7%
Маъмурий судлар 28 173 153 88,4% 20 11,6%
шундан Вилоят судлари 14 102 91 89,2% 11 10,8%
Туманлараро судлари 14 71 62 87,3% 9 12,7%
Ҳарбий судлар 6 12 11 91,7% 1 8,3%
ЖАМИ 402 1631 1523 93,4% 108 6,6%
Нажмите на кнопку ниже, чтобы прослушать текст Powered by GSpeech